בלאומית רפואת שיניים פרטית במחיר ציבורי
הטיפולים כפופים לאישור מוקדם של לאומית – האישור מועבר למרפאת השיניים תוך שני ימי עסקים מיום שליחת הבקשה ע"י המרפאה.
החיוב בגין טיפולי השיניים באמצעות הוראת הקבע הרשומה בקופה ובסיום כל טיפול בנפרד למעט טיפולים לזכאי סל - ילדים עד גיל 18 ומבוגרים מעל גיל 72, ההשתתפות העצמית משולמת ישירות למרפאה.
חלוקת ושיטת התשלומים תוצג על גב האישור שנשלח למרפאה.
סוג טיפול | מחירון כללי | מחיר לאומית כסף | מחיר לאומית זהב | הערות |
---|---|---|---|---|
בדיקה וצילומי רנטגן כל טיפול כפוף לקבלת אישור מוקדם למעט באם צויין שפטור |
||||
מיפוי פה ראשוני | 120 | 41 | 34 | פטור מאישור מוקדם |
צילום נשך בודד | 28 | 16 | 13 | פטור מאישור מוקדם |
צילום נשך +2 | 53 | 32 | 27 | פטור מאישור מוקדם |
צילום נשך +4 | 109 | 63 | 52 | פטור מאישור מוקדם |
צילום פריפיקאלי | 30 | 16 | 13 | פטור מאישור מוקדם |
צילום פנורמי | 120 | 75 | 65 | |
צילום אוקלוזלי | 36 | 31 | 26 | פטור מאישור מוקדם |
צילום סטטוס | 233 | 135 | 125 | אחת ל 3 שנים |
צילום לסת CT בודדת | 583 | 450 | 380 | לצורך אבחון טיפול שתלים |
סט צילומים אורתודונטים | 639 | 480 | 398 | לצורך אבחון טיפול אורתודנטי |
סריקה דיגיטלית + מודל לכתר | 120 | 82 | 65 | |
בדיקה ע"י מורשה לטיפולי שורש | 191 | 103 | 90 | |
בדיקה על ידי כירורג מומחה | 191 | 103 | 90 | |
טיפולי חירום פטור מאישור מוקדם |
||||
טיפול חירום (עזרה ראשונה) | 158 | 108 | 90 | |
החזרת שן שנעקרה וקיבוע | 580 | 374 | 312 | |
שיחזורים כל טיפול כפוף לקבלת אישור מוקדם |
||||
גז צחוק (נייטרוס) כתוספת לטיפול | 180 | 140 | 100 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
שחזור אמלגם משטח אחד | 227 | 175 | 49 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
שחזור אמלגם שני משטחים | 208 | 187 | 49 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
שחזור אמלגם שלושה משטחים | 255 | 196 | 49 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
שחזור מרוכב קדמי/אחורי | 308 | 237 | 49 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
השלמת שן לצורך אסתטי | 983 | 756 | 630 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
ציפוי שן מחרסינה | 3,450 | 2,247 | 1,450 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
שחזור חרסינה אסתטי | 3,211 | 2,470 | 1,150 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
טיפול שורש (אנדודונטיה) מותנה בקבלת אישור מוקדם |
||||
אפקספיקציה - חיוד או טיפול בשורש פתוח | 236 | 182 | 80 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
טיפול שורש- תעלה אחת | 589 | 469 | 68 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
טיפול שורש- שתי תעלות | 727 | 582 | 68 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
טיפול שורש- שלוש תעלות | 914 | 752 | 68 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
טיפול שורש- ארבע תעלות | 988 | 795 | 68 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
תוספת עלות לטיפול שורש בעזרת מיקרוסקופ | 370 | 290 | 242 | תוספת עלות לטיפול שורש בשימוש במיקרוסקופ |
טיפול שורש אצל רופא המתמחה בטיפול זה | 2,014 | 1,516 | 180 | באם מודגם צורך רפואי לרופא כזה |
חידוש טיפול שורש בשן עם אנטומיה חריגה | 2,014 | 1,516 | 180 | באם מודגם צורך רפואי לרופא כזה |
חידוש טיפול שורש - 1 תעלה | 727 | 469 | 68 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
חידוש טיפול שורש - 2 תעלה | 905 | 582 | 68 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
חידוש טיפול שורש - 3 תעלה | 1,167 | 752 | 68 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
חידוש טיפול שורש - 4 תעלה | 1,237 | 795 | 68 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
טיפול שורש תוספת להוצאת פיניי כסף (לכל שן) | 194 | 130 | 76 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כירורגיה הטיפולים מותנים בקבלת אישור מוקדם |
||||
עקירה | 275 | 161 | 68 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
עקירה כירורגית/ שן בינה | 511 | 367 | 68 | מאושר מסיבה רפואית מודגמת -ויבוצע הרמת מטלית |
עקירה כירורגית- בית חולים | 1,200 | 994 | 180 | באם מודגם צורך רפואי |
עקירה כירורגית ע"י מומחה/מורשה | 940 | 640 | 180 | |
פתיחת מורסה כירורגית | 283 | 240 | 120 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
ניתוח המיסקציה | 753 | 483 | 403 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
קיטוע חוד השורש +סתימה רטרוגרדית | 1,170 | 936 | 702 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כריתת ציסטה | 1,011 | 649 | 541 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
החלקת עצם | 962 | 799 | 320 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
העמקת וסטיבולם | 1,668 | 1,131 | 946 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
חשיפת שן כלואה | 2,500 | 1,925 | 1,540 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
עקירת שן כלואה (מומחה) | 1,150 | 975 | 180 | באם מודגם צורך רפואי לרופא כזה |
עקירת שן כלואה בעצם (מומחה/מורשה) | 1,150 | 975 | 180 | באם מודגם צורך רפואי לרופא כזה |
שתל | 3,864 | 2,053 | 1,560 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
מבנה לשתל | 1,854 | 897 | 690 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הרמת סינוס (צד אחד) | 11,872 | 9,727 | 6,300 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
השתלת עצם + 0.5 גרם | 2,500 | 1,825 | 1,481 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
השתלת עצם + 0.5 גרם + ממברנה | 4,200 | 2,563 | 1,996 | מנת עצם נוספת |
תוספת להשתלת עצם סינטטית | 1,011 | 756 | 630 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
השתלת בלוק (כולל פיני קיבוע) | 11,872 | 9,379 | 7,816 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
בורג לקיבוע עצם/ מברנה | 422 | 325 | 180 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הוצאת שתל | 1.050 | 585 | 450 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
סד ממוחשב לביצוע שתלים | 4,200 | 3,360 | 2,630 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
גהות הפה כפוף לקבלת אישור מוקדם |
||||
הסרת אבנית פעם בחצי שנה | 198 | 99* | 49 | ובלבד שמודגמת אבנית - *למבוטחי שב"ן כסף פעם בשנה בלבד |
טיפול בפלואור/ דוראפאט | 123 | 65 | 49 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הסרת אבנית מעבר למכסה | 200 | 151 | 126 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הסרת אבנית במרפאת פריודונט | 305 | 231 | 180 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
איטום חריצים | 90 | 67 | 49 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הלבנה שן ויטלית בודדת | 852 | 549 | 457 | |
הלבנה קוסמטית ללסת אחת | 1,058 | 862 | 718 | |
שיקום הפה (פרוטטיקה) כפוף לקבלת אישור מוקדם |
||||
מבנה יצוק/ בורג קרמי | 910 | 555 | 364 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הוצאת מבנה ישן | 236 | 182 | 90 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
מבנה זרקוניה | 1,588 | 1,222 | 810 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
מבנה מידיי | 442 | 301 | 179 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כתר זמני מאקריל | 343 | 169 | 110 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כתר זמני מאקריל מבושל | 447 | 328 | 140 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כתר זמני מבושל לטווח ארוך | 760 | 603 | 502 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כתר חרסינה | 1.899 | 1.356 | 700 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כתר חרסינה חצי אצילה | 1,983 | 1,416 | 790 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כתר חרסינה בשן להשחזה על מתכת | 1,862 | 1,570 | 700 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כתר זרקוניה | 2,688 | 1,950 | 1,650 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כתר זרקוניה החלפה | 2,688 | 1,950 | 1,650 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כתר זרקוניה יחידה תלויה | 2,688 | 1,950 | 1,650 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
גשר מרילנד (שן מאחזת) ללא כתר תלוי | 1,956 | 764 | 520 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
מחבר מדויק | 1,847 | 1,301 | 890 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
מחבר דולדר-בר | 1,700 | 1,260 | 770 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
תותבת שלמה עליונה | 4,877 | 3,107 | 1,800 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
תותבת שלמה תחתונה | 4,877 | 3,107 | 1,800 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הוספת רשת לתותבת | 1,162 | 865 | 240 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
תותבת חלקית יצוקה מכרום קובלט (ויטליום) | 4,877 | 3,200 | 1,800 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
תותבת חלקית וולפלסט/תותבת גמישה | 5,500 | 4,424 | 2,900 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
גשר ננומיל | 16,320 | 14,688 | 12,240 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
תותבת חלקית מאקריל | 2,610 | 1,703 | 880 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
תותבת שלמה זמנית (תותבת מעבר) | 2,733 | 1,622 | 999 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
תותב שן בודד- פליפר | 689 | 574 | 200 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
תותבת חלקית מידיית מאקריל | 1,525 | 1,365 | 620 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
סד לילה | 960 | 792 | 474 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הדבקת כתר ישן | 102 | 66 | 45 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הסרת כתר בודד | 92 | 71 | 45 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הוספת שן לתותבת | 309 | 278 | 180 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הוספת וו לתותבת | 309 | 278 | 220 | |
ריפוד תותבת במעבדה | 685 | 518 | 290 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כף אישית | 180 | 110 | 90 | |
ריפוד וחידוש בסיס תותבת | 1,332 | 942 | 786 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
ריפוד רך במרפאה | 350 | 261 | 160 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
תיקון תותבת | 510 | 349 | 190 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
סד לילה טיפולי - רופא מומחה | 1,920 | 1,044 | 890 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כתר זמני מבושל לטווח ארוך | 872 | 568 | 474 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
כיפה | 980 | 720 | 440 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
השחזת מבנה טיטניום | 170 | 133 | 120 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
וו אסתטי לתח"ל | 650 | 585 | 240 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
מחבר לוקטור | 2,700 | 2,100 | 780 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
מבנה מולטי יוניט זויתי 17/30 | 1,300 | 1,055 | 804 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
מבנה מולטי יוניט בגבהים של 1-5 מ"מ | 1,088 | 807 | 670 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
התאמת גשר קבוע ישן (אחרי הסרתו) כגשר זמני | 212 | 186 | 126 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
מבנה מחומר מורכב | 750 | 602 | 322 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
מחבר כדורי לשתל | 1,050 | 897 | 690 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
תוספת עבור פין פרה-פולפרי | 100 | 77 | 23 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הסרת גשר | 253 | 195 | 90 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
החלפת כיפת סיליקון | 600 | 324 | 150 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
בר לתותבת על שני שתלים (לא כולל שיקום) | 5,890 | 4,240 | 2,999 | |
בר לתותבת על שלושה שתלים (לא כולל שיקום) | 6,633 | 4,842 | 3,500 | |
בר לתותבת על ארבעה שתלים (לא כולל שיקום) | 8,277 | 6,042 | 4,500 | |
בר לתותבת על חמישה שתלים (לא כולל שיקום) | 8,935 | 6,522 | 4,900 | |
בר לתותבת על ששה שתלים (לא כולל שיקום) | 9,428 | 6,882 | 5,200 | |
העמדת שיניים בשעווה | 990 | 916 | 705 | |
מחבר לבר יצוק לתותבת (לכל שתל) | 1,700 | 1,260 | 770 | |
טיפול חניכיים כל טיפול כפוף לקבלת אישור מוקדם |
||||
בדיקה פריודנטלית | 191 | 130 | 80 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הקצעת שורשים/ גרידת חניכיים לרבע פה | 715 | 580 | 299 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
ניתוח חניכיים רבע פה | 2,150 | 1,702 | 1.020 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
תוספת להשתלת עצם סינטטית | 1,011 | 756 | 630 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
ניתוח קצר/ כריתת חניכיים רבע פה | 1,001 | 902 | 685 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
הארכת כותרת לשן אחת | 1.039 | 707 | 483 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
קיבוע שיניים (ספלינט) | 1,030 | 875 | 442 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
טיפול תרופתי מקומי בחניכיים (פריצ'יפ) | 238 | 163 | 125 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
ניתוח חניכים רבע פה כולל אמדוגין | 3,900 | 3,100 | 2,150 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
ניקוז מורסה פריודונטלית | 435 | 335 | 192 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
פרנקטומי | 850 | 670 | 515 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
השתלת חניכיים רבע פה (לא כולל ניתוח חניכיים) | 1,200 | 767 | 580 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
יישור שיניים אורתודונטיה (מורשים) כפוף לקבלת אישור מוקדם |
||||
בדיקה ראשונית | 215 | 160 | 140 | בדיקה לצורך יישור שיניים |
סט צילומים אורתודנטים | 612 | 480 | 398 | יאושר מסיבה רפואית מודגמת |
סכום חיוב עם התקנת הסמכים/ מכשור | 908 | 680 | 590 | למסירת מכשור/סמכים |
תוספת לטיפול במכשיר שקוף | 1,949 | 1,434 | 1,267 | |
מכשיר הרחבה כהכנה לטיפול אורתודונטי | 3,803 | 2,925 | 2,250 | |
טיפול אורתודנטי רמה א' | 3,595 | 2,900 | 872 | |
טיפול אורתודנטי רמה ב' | 4,938 | 3,824 | 1,308 | |
טיפול אורתודנטי רמה ג' | 5,946 | 4,610 | 1,635 | |
טיפול אורתודנטי רמה ד' | 8,297 | 6,444 | 2,398 | |
טיפול אורתודנטי רמה ה' | 10,648 | 8,278 | 3,161 | |
טיפול אורתודנטי רמה ו' | 13,000 | 10,112 | 3,924 | |
קיבוע נשלף לסת תחתונה | 431 | 400 | 280 | |
קיבוע נשלף לסת עליונה | 431 | 400 | 280 | |
קיבוע קבוע- בלסת תחתונה (בתוספת לקיבוע נשלף) | 1,042 | 888 | 772 | |
קיבוע קבוע- בלסת עליונה(בתוספת לקיבוע נשלף) | 1,042 | 888 | 772 | |
טיפול אורתודונטי במבוגר | 10,928 | 8,524 | 7,103 |
עלות הטיפול נקבעת בהתאם לאבחנה ומורכבות הטיפול
לכל אבחנה תתווסף עלות בגין התקנת סמכים/מכשיר 590 ש"ח (שב"ן זהב) או 690 ש"ח (שב"ן כסף).
החיוב בהתאם לשיטת התשלומים הנהוגה בקופה.
המחיר אינו כולל קיבועים.
סוג טיפול | מחיר |
---|---|
טיפול חירום (עזרה ראשונה) | 28 |
גז צחוק (תוספת לטיפול) עד 30 דקות | 28 |
שיחזור משטח בודד | 28 |
שיחזור עד 2 משטחים | 28 |
שחזור שלושה משטחים ויותר | 28 |
טיפול שורש בשן חלב | 28 |
טיפול שורש בשן קבועה | 28 |
קיטוע מוך (פולפוטומי) | 28 |
עקירה | 28 |
איטום חריצים וחרירים לכל שן | 0 |
טיפול מניעה בפלואוריד | 0 |
הסרת אבנית - הזכאות היא אחת לשנה עד גיל 14, ואחת לכל חצי שנה בין מגיל 14 ועד גיל 18 | 0 |
כתר חרושתי/ מורכב | 28 |
שומר מקום | 28 |
מבנה מיידי | 28 |
מבנה יצוק/ בורג קרמי | 28 |
סוג טיפול | עלות בש"ח |
---|---|
מיפוי פה ראשוני | 0 |
צילום נשך בודד | 0 |
צילום נשך +2 | 0 |
צילום פנורמי (מוגבל לפעם בשנתיים) | 37 |
צילום סטטוס (מוגבל לפעם בשנתיים) | 37 |
טיפול חירום, עזרה ראשונה | 74 |
שיחזור אמלגם משטח אחד | 37 |
שיחזור אמלגם שני משטחים | 37 |
שיחזור אמלגם שלושה משטחים | 37 |
שני שיחזורים (סתימות) לא רצופים באותה שן | 37 |
שיחזור (אמלגם) נרחב | 37 |
שיחזור מורכב בשיניים קדמיות קלאס 1 או 5 | 37 |
שיחזור מורכב בשיניים אחוריות משטח אחד | 37 |
שיחזור מורכב בשיניים אחוריות שני משטחים ויותר | 37 |
טיפול שורש - 1 תעלה | 149 |
טיפול שורש - 2 תעלות | 149 |
טיפול שורש - 3 תעלות | 149 |
טיפול שורש - 4 תעלות | 149 |
חידוש טיפול שורש - 1 תעלה | 149 |
חידוש טיפול שורש - 2 תעלות | 149 |
חידוש טיפול שורש - 3 תעלות | 149 |
חידוש טיפול שורש - 4 תעלות | 149 |
עקירה | 37 |
עקירה כירורגית/שן בינה | 74 |
עקירה כירורגית מורכבת | 74 |
עקירה כירורגית - בית חולים | 74 |
עקירת שן על ידי מומחה | 74 |
ניתוח המיסקציה | 37 |
אפיסקטומי - קיטוע חוד השורש | 149 |
הסרת אבנית - (עד 30 דקות לכל ישיבה פעם בחצי שנה ובלבד שמודגמת אבנית) | 0 |
טיפול בפלואור/דוראפאט | 18 |
מבנה מיידי | 37 |
צילום סי.טי לסת תחתונה בלבד | 37 |
החלקת עצם | 37 |
כתר זמני מאקריל (זכאות אחת ל-7 שנים בשן שעברה טיפול שורש ומיועדת לאחוז בתותבת החלקית) | 0 |
כתר זמני מאקריל מבושל (זכאות אחת ל-7 שנים בשן שעברה טיפול שורש ומיועדת לאחוז בתותבת החלקית) | 112 |
כתר חרסינה בשן להשחזה על מתכת (זכאות אחת ל-7 שנים בשן שעברה טיפול שורש ומיועדת לאחוז בתותבת החלקית) | 224 |
מחבר דולדר בר (זכאות אחת ל-7 שנים ומיועדת לאחוז בתותבת שלמה תחתונה באמצעות שתל שאושר) | 37 |
תותבת שלמה עליונה (זכאות אחת ל-7 שנים) | 337 |
תותבת שלמה תחתונה (זכאות אחת ל-7 שנים) | 337 |
הוספת רשת לתותבת (זכאות אחת ל- 7 שנים) | 337 |
תותבת חלקית מאקריל (זכאות אחת ל- 7 שנים) | 337 |
תותבת שלמה זמנית (זכאות אחת ל- 7 שנים) | 224 |
תותב שן בודד פליפר | 74 |
תותבת חלקית מיידית מאקריל | 224 |
הוספת שן לתותבת | 37 |
הוספת וו לתותבת | 37 |
ריפוד תותבת במעבדה | 74 |
ריפוד וחידוש בסיס תותבת | 74 |
ריפוד רך במרפאה | 74 |
תיקון תותבת | 37 |
כיפה | 112 |
מחבר כדורי לשתל (זכאות אחת לשנתיים ומיועדת לאחוז בתותבת שלמה תחתונה באמצעות שתל שאושר) | 37 |
החלפת כיפת סיליקון | 37 |
שתל (זכאות עד 4 שתלים לייצוב תותבת שלמה בלסת תחתונה פעם ב- 7 שנים) | 112 |
הקצעת שורשים - מחיר לרבע פה. (זכאות עד 4 טיפולים בשנתיים - טיפול אחד לכל הפה פעם בשנתיים) | 112 |